Te informamos que debido a la contingencia por COVID_19, hemos realizado cambios en algunas Terminales
A continuación te mostramos los cambios realizados:
Revisa el siguiente listado y prevé tu viaje.
ESTADO | TERMINAL | HORARIO DE ATENCIÓN/CIERRE TEMPORAL |
CDMX | IXTAPALUCA | 24 HRS |
CDMX | POLITECNICO | CIERRE TEMPORAL |
CHIAPAS | TRC 4A PONIENTE | DE 7:00 A 00:00 HRS |
CHIAPAS | HUIXTLA | DE 8:00 A 17:00 HRS |
GUERRERO | RIVIERA DIAMANTE | DE 7:00 A 22:00 HRS |
GUERRERO | ALTAMIRANO | DE 06:00 A 01:00 HRS |
GUERRERO | ARCELIA | DE 9:00 A 13:00 HRS |
GUERRERO | TELOLOAPAN | DE 8:00 A 20:00 HRS |
GUERRERO | TLAPEHUALA | DE 8:00 A 15:00 HRS Y 19:00 A 22:00 HRS |
GUERRERO | IGUALA | 24 HRS |
GUERRERO | HUAMUXTITLÁN | DE 09:00 A 12:00 HRS |
GUERRERO | TULCINGO | DE 07:30 A 13:00 HRS |
GUERRERO | OLINALÁ | DE 6:00 A 9:00HRS Y DE 18:00 A 21:00HRS |
MORELOS | OACALCO | CIERRE TOTAL |
OAXACA | TERMINAL OAXACA | 24 HRS |
OAXACA | TERMINAL SANTA ROSA AU | 24 HRS |
OAXACA | TERMINAL PERIFÉRICO | 24 HRS |
OAXACA | TERMINAL CRISTÓBAL COLÓN | DE 08:00 A 23:00 HRS |
OAXACA | TERMINAL NOCHIXTLÁN | DE 06:00 HRS |
OAXACA | TERMINAL TLACOLULA | DE 08:00 A 21:00 HRS |
OAXACA | COIXTLAHUACA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | TELIXTLAHUACA | DE 10:00 A 19:00 HRS |
OAXACA | PV PITICO | CIERRE TOTAL |
OAXACA | CUICATLAN | DE 08:00 A 21:00 HRS |
OAXACA | SALINA CRUZ INTERMEDIO | DE 05:00 A 18:00 HRS |
OAXACA | SALINA CRUZ ADO | DE 06:00 a 24:00 HRS |
OAXACA | POCHUTLA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | HUATULCO | DE 09:00 A 23:00 HRS |
OAXACA | PUERTO ESCONDIDO | DE 09:00 A 18:00 HRS |
OAXACA | PINOTEPA | DE 10:00 A 23:00 HRS VIAJES A MÉXICO |
OAXACA | CHAHUITES | DE 08:00 A 20:30 HRS |
OAXACA | TAPANATEPEC | D 15:00 A 22:00 HRS L, M, M, J, V y S DE 20:00 A 21:30 HRS |
OAXACA | ZANATEPEC | DE 17:00 A 22:00 HRS |
OAXACA | SANTO DOMINGO INGENIO | DE 08:30 A 14:00 HRS Y 16:00 A 23:40 HRS |
OAXACA | REFORMA DE PINEDA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | IXHUATÁN | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | UNIÓN HIDALGO | DE 09:30 A 14:00 HRS Y 16:00 A 20:30 HRS |
OAXACA | IXTALTEPEC | DE 9:00 A 15:00HRS Y 17:00 A 21:00HRS |
OAXACA | JALAPA DEL MARQUES | DE 09:00 A 20:00 HRS |
OAXACA | IXTEPEC | DE 10:00 A 16:30 HRS |
OAXACA | HUAJUAPAN | DE 8:00 A 20:00 HRS |
OAXACA | TLAXIACO | DE 09:00 A 21:00 HRS. |
OAXACA | PUTLA OCC | DE 9:00 A 20:00HRS |
OAXACA | PUTLA INTERMEDIO | DE 9:00 A 20:00HRS |
OAXACA | ZACATEPEC | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | AMUZGOS | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | CACAHUATEPEC | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | CHALCATONGO | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SAN MIGUEL EL GRANDE | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SANTA LUCIA MONTEVERDE | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | JUXTLAHUACA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SILACAYOAPAM | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | TECOMAXTLAHUACA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | TEPOSCOLULA | DE 8:00 A 21:00 HRS |
OAXACA | TAMAZULAPAN | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SANTO DOMINGO TONALA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SAN MARCOS ARTEAGA | DE 8:00 A 21:00 HRS |
OAXACA | TEJUPAN | DE 9:00 A 00:00 HRS |
OAXACA | YOLOMECATL | DE 9:00 A 23:30 HRS |
OAXACA | YUCUXACO | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SAN FELIPE IXTAPA | DE 07:00 A 22:30 HRS |
OAXACA | SANTIAGO TAMAZOLA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | CIERRE TEMPORAL |
OAXACA | SALITRILLO (estado de Puebla) | DE 8:00 A 18:00 HRS |
PUEBLA | PASEO DESTINO | DE 06:00 A 22:00 HRS |
PUEBLA | MISANTLA | MA-V DE 09:00 A 17:00 HRS Y DE S-L DE 07:00 A 15:00 Y DE 15:00 A 23:00 |
PUEBLA | SAN JUAN IXCAQUIXTLA | CIERRE TEMPORAL |
PUEBLA | SAN LORENZO | CIERRE TEMPORAL |
PUEBLA | MOLCAXAC | CIERRE TEMPORAL |
PUEBLA | TEPEXI | CIERRE TEMPORAL |
PUEBLA | TEOTITLÁN | 24 HRS |
PUEBLA | TEHUACÁN ADO | INTEROCEANICOS OPERA DE 6:00 a 20:40 HRS |
QUINTANA ROO | CANCÚN | CIERRE TEMPORAL DEL HORARIO NOCTURNO DE 22:00 A 06:00 HRS |
QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN ALTERNA | CIERRE TEMPORAL |
QUINTANA ROO | PLAYA DEL CARMEN TURÍSTICA | DE 06:00 A 22:00 HRS |
QUINTANA ROO | TULUM | DE 06:30 A 19:30 HRS |
QUINTANA ROO | CHETUMAL CENTRO | CIERRE TEMPORAL |
QUINTANA ROO | BACALAR | DE 07:30 A 00:30 HRS |
QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | DE 07:00 A 23:00 HRS |
QUINTANA ROO | JOSÉ MA. MORELOS | DE 10:00 A 18:00 HRS |
TABASCO | BALANCÁN | DE 10:00 A 18:00 HRS |
TABASCO | AGUA DULCE ALTERNA | CIERRE TEMPORAL |
TAMAULIPAS | CHICONTEPEC | CIERRE TEMPORAL |
TLAXCALA | TLAXCALA | DE 07:00 A 21:00 HRS |
VERACRUZ | NORTE | DE 7:00 A 20:00 HRS SERVICIO DE VENTA Y ABORDAJE DE CORRIDAS DE PASO ADO GL, ADO Y AU |
VERACRUZ | ORIZABA AU | 24 HRS |
VERACRUZ | TIERRA BLANCA AU | CIERRE TEMPORAL |
VERACRUZ | TERMINAL PUERTO MÉXICO, COATZACOALCOS | CIERRE TEMPORAL |
VERACRUZ | COATZACOALCOS | CIERRE TEMPORAL DEL HORARIO NOCTURNO |
VERACRUZ | NANCHITAL, VERACRUZ | DE 12:00 A 16:00 HRS |
VERACRUZ | ACAYUCAN, VERACRUZ | CIERRE TEMPORAL DEL HORARIO NOCTURNO |
VERACRUZ | MINATITLAN CENTRO, VERACRUZ | CIERRE TEMPORAL |
VERACRUZ | TECOLUTLA (Poza Rica) | CIERRE TEMPORAL |
YUCATÁN | PASEO 60 | DE L-V DE 9:00 A 20:00 HRS S- D DE 9:00 A 19:00 HRS |
YUCATÁN | ALTABRISA | DE L-V DE 9:00 A 20:00 HRS S- D DE 9:00 A 19:00 HRS |
YUCATÁN | CAUCEL | DE M-D 9:00 A 21:00 Y L DE 6:00 A 21:00. |
YUCATÁN | NORESTE | DE 06:00 A 22:00 HRS |
YUCATÁN | CELESTUN | CIERRE TEMPORAL |
YUCATÁN | SISAL | CIERRE TEMPORAL |
YUCATÁN | IZAMAL | L- S 05:00 A 13 HRS Y D- DE 05:00 A 15:00 HRS |
YUCATÁN | VALLADOLID | DE 05:30 A 22:00 HRS |
YUCATÁN | HUNUCMA | DE 05:00 A 12:30 HRS |
YUCATÁN | TIZIMIN | DE 06:00 A 20:00 HRS |
YUCATÁN | OXKUTZCAB | DE 05:00 A 21:00 HRS |
YUCATÁN | PETO | DE 05:00 A 21:00 HRS |
YUCATÁN | PISTE | DE 05:00 A 18:00 HRS |
YUCATÁN | UMAN | DE 09:00 A 17:00 HRS |
YUCATÁN | MAXCANU | DE 07:30 A 20:00 HRS |
YUCATÁN | CALKINI | DE 07:00 A 19:00 HRS |
YUCATÁN | HECELCHAKAN | DE 09:00 A 17:00 HRS |
YUCATÁN | TICUL | DE 05:00 A 21:00 HRS |
YUCATÁN | TEKAX | DE 05:00 A 21:00 HRS |
YUCATÁN | TZUCACAB | DE 05:00 A 21:00 HRS |
YUCATÁN | TERMINAL 50 | DE 06:00 A 22:00 HRS |
YUCATÁN | SEYE | DE 05:00 A 10:00 HRS Y DE 13:00 A 14:00 HRS |
YUCATÁN | GOBERNADORES | DE 05:30 A 22 HRS |
YUCATÁN | CANDELARIA | DE 04:00 A 21:30 HRS |
YUCATÁN | ESCARCEGA INTERMEDIO (SUR) | DE 06:00 A 22:00 HRS |
Nuestra prioridad es garantizar la salud de nuestros colaboradores, pasajeros y comunidad, por ello nos alineamos a las medidas y protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y autoridades correspondientes. Conforme podamos ir restableciendo la operación de esta terminal estaremos comunicándolo a través de nuestras redes sociales, página web, canales de atención o en puntos de venta oficiales.
Disculpa las molestias ocasionadas.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.